Números importantes
29/01/2015 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
29/01/2015 23:59 | Fecha y hora última mención | |
11371 | ![]() -13% | # total menciones analizadas |
9394 | ![]() -12% | # menciones en twitter |
135 | ![]() 26% | # menciones en medios |
1836 | ![]() -21% | # reacciones en facebook |
6420 | ![]() -6% | # usuarios twitter diferentes |
980 | ![]() -43% | # usuarios facebook diferentes |
36 | ![]() -14% | # medios diferentes |
6 | ![]() 50% | # menciones en blog |
64770010 | ![]() 0% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment