Números importantes
30/08/2015 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
30/08/2015 23:59 | Fecha y hora última mención | |
12041 | ![]() -24% | # total menciones analizadas |
10514 | ![]() -26% | # menciones en twitter |
37 | ![]() -27% | # menciones en medios |
1489 | ![]() -9% | # reacciones en facebook |
4053 | ![]() -21% | # usuarios twitter diferentes |
800 | ![]() -14% | # usuarios facebook diferentes |
16 | ![]() -30% | # medios diferentes |
1 | ![]() 0% | # menciones en blog |
22595978 | ![]() -3% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment