Números importantes
29/10/2015 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
29/10/2015 23:59 | Fecha y hora última mención | |
7710 | ![]() 34% | # total menciones analizadas |
5943 | ![]() 7% | # menciones en twitter |
65 | ![]() -3% | # menciones en medios |
1699 | ![]() 1096% | # reacciones en facebook |
3281 | ![]() 17% | # usuarios twitter diferentes |
483 | ![]() 519% | # usuarios facebook diferentes |
31 | ![]() -11% | # medios diferentes |
3 | ![]() 50% | # menciones en blog |
45109395 | ![]() 102% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment