Números importantes
29/11/2016 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
29/11/2016 23:59 | Fecha y hora última mención | |
5066 | ![]() 5% | # total menciones analizadas |
3998 | ![]() 1% | # menciones en twitter |
102 | ![]() -13% | # menciones en medios |
958 | ![]() 32% | # reacciones en facebook |
2713 | ![]() 11% | # usuarios twitter diferentes |
878 | ![]() 27% | # usuarios facebook diferentes |
45 | ![]() -8% | # medios diferentes |
3 | ![]() 0% | # menciones en blog |
49981075 | ![]() 56% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment