Números importantes
09/12/2016 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
09/12/2016 23:59 | Fecha y hora última mención | |
4089 | ![]() 46% | # total menciones analizadas |
3182 | ![]() 45% | # menciones en twitter |
61 | ![]() 205% | # menciones en medios |
839 | ![]() 45% | # reacciones en facebook |
1871 | ![]() 38% | # usuarios twitter diferentes |
760 | ![]() 50% | # usuarios facebook diferentes |
30 | ![]() 131% | # medios diferentes |
0 | ![]() 0% | # menciones en blog |
27535821 | ![]() 349% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment