Números importantes
10/12/2016 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
10/12/2016 23:59 | Fecha y hora última mención | |
3517 | ![]() -14% | # total menciones analizadas |
3055 | ![]() -4% | # menciones en twitter |
15 | ![]() -75% | # menciones en medios |
438 | ![]() -48% | # reacciones en facebook |
1580 | ![]() -16% | # usuarios twitter diferentes |
398 | ![]() -48% | # usuarios facebook diferentes |
9 | ![]() -70% | # medios diferentes |
1 | ![]() 0% | # menciones en blog |
17338010 | ![]() -37% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment