Números importantes
11/12/2016 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
11/12/2016 23:59 | Fecha y hora última mención | |
3162 | ![]() -10% | # total menciones analizadas |
2732 | ![]() -11% | # menciones en twitter |
19 | ![]() 27% | # menciones en medios |
409 | ![]() -7% | # reacciones en facebook |
1535 | ![]() -3% | # usuarios twitter diferentes |
374 | ![]() -6% | # usuarios facebook diferentes |
12 | ![]() 33% | # medios diferentes |
0 | ![]() -100% | # menciones en blog |
9457002 | ![]() -45% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment