Números importantes
17/12/2016 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
17/12/2016 23:59 | Fecha y hora última mención | |
4804 | ![]() 6% | # total menciones analizadas |
4030 | ![]() 13% | # menciones en twitter |
51 | ![]() -55% | # menciones en medios |
713 | ![]() -16% | # reacciones en facebook |
2473 | ![]() 15% | # usuarios twitter diferentes |
664 | ![]() -13% | # usuarios facebook diferentes |
26 | ![]() -37% | # medios diferentes |
1 | ![]() -50% | # menciones en blog |
27972822 | ![]() -9% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment