Números importantes
02/01/2017 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
02/01/2017 23:59 | Fecha y hora última mención | |
3503 | ![]() -14% | # total menciones analizadas |
2578 | ![]() -12% | # menciones en twitter |
30 | ![]() -14% | # menciones en medios |
892 | ![]() -20% | # reacciones en facebook |
1652 | ![]() -10% | # usuarios twitter diferentes |
815 | ![]() -21% | # usuarios facebook diferentes |
20 | ![]() -5% | # medios diferentes |
1 | ![]() 0% | # menciones en blog |
25795637 | ![]() -30% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment