Números importantes
06/01/2017 00:01 | Fecha y hora primera mención | |
06/01/2017 23:59 | Fecha y hora última mención | |
3560 | ![]() 9% | # total menciones analizadas |
2684 | ![]() 5% | # menciones en twitter |
60 | ![]() -36% | # menciones en medios |
808 | ![]() 39% | # reacciones en facebook |
1517 | ![]() -5% | # usuarios twitter diferentes |
728 | ![]() 36% | # usuarios facebook diferentes |
31 | ![]() -30% | # medios diferentes |
2 | ![]() -71% | # menciones en blog |
24962647 | ![]() 5% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment