Alerta de desborde en 10 minutos
RT @mikaela_callaha: @sonialeals @clarochile_cl @miclaro_cl pésimo. .. perdí el día completo y aki estoy...RocioAedo24 (Rocio Aedo ) - 404 seguidores - 03:15 01-10-2015
30/09/2015 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
30/09/2015 23:59 | Fecha y hora última mención | |
14101 | -4% | # total menciones analizadas |
11967 | 4% | # menciones en twitter |
122 | 10% | # menciones en medios |
2008 | -34% | # reacciones en facebook |
5558 | -6% | # usuarios twitter diferentes |
1032 | -45% | # usuarios facebook diferentes |
33 | 0% | # medios diferentes |
4 | -50% | # menciones en blog |
44588121 | -29% | total reach en twitter |
#bachelet | 17.24% | |
#caval | 10.3% | |
#cadenanacional | 10.1% | |
#presupuesto2016 | 9.28% | |
#coworkingcorfo | 3.28% | |
#bacheletcumple | 2.88% | |
#chile | 2.58% | |
#cdr | 2.09% | |
#davalos | 1.64% | |
#waissbluth | 1.58% |
Usuarios más mencionados o RT en Twitter y su frecuencia
@gobiernodechile | 5.41% | |
@cnnchile | 2.83% | |
@emuna12 | 2.06% | |
@corfo | 1.82% | |
@padrespartsubv | 1.79% | |
@t13 | 1.44% | |
@cacao____ | 1.39% | |
@pablolirar | 1.39% | |
@melnicksergio | 1.32% | |
@latercera | 1.3% |
Usuario que más hablaron en Twitter y su frecuencia
@tuiterosconmb | 0.45% | |
@lilloromy | 0.44% | |
@pahuic73 | 0.44% | |
@emuna12 | 0.43% | |
@laleyesrelativa | 0.43% | |
@shmulikelartist | 0.42% | |
@bombera_de | 0.41% | |
@ronaldlaraa | 0.35% | |
@lizzy_doolittle | 0.29% | |
@frodriguezg | 0.28% |
Links que aparecen con mas frecuencia en las conversaciones de Twitter
Nube generada a partir de la descripión del usuario en el perfil de Twitter
Nube generada a partir del campo location (lugar) en el perfil de Twitter
Lugares que aparecen con mas frecuencia en las conversaciones
chile | 29.55% | |
santiago | 14.13% | |
vina | 1.77% | |
mar | 1.6% | |
concepción | 1.33% | |
san | 0.87% | |
valparaíso | 0.84% | |
venezuela | 0.81% | |
serena | 0.75% | |
temuco | 0.75% | |
puerto | 0.74% | |
región | 0.74% | |
antofagasta | 0.66% | |
metropolitana | 0.65% | |
iquique | 0.61% | |
mexico | 0.61% | |
santiagochile | 0.58% | |
condes | 0.49% | |
costa | 0.47% | |
talca | 0.47% |
#presupuesto20 | 38.26% | |
#presupuesto2016 | 32.2% | |
#agendapdta | 12.5% | |
#emoleconomía | 6.44% | |
#emol | 4.55% | |
#radarrp | 3.03% | |
#ampliamos | 1.14% | |
#caval | 1.14% | |
#temapaís | 0.76% |
Usuario que comentaron con mas frecuencia
Roderik Von Brand | 0.69% | |
Maria Luisa Rodriguez Gonzalez | 0.6% | |
Andres Gutierrez Carrasco | 0.35% | |
Hugo Cesar Gavilan Soto | 0.35% | |
Nicolas Felipos | 0.35% | |
Alejandra Loreto Arroyo Martínez | 0.26% | |
Bella Retamal | 0.26% | |
Cesar Antonio Gallardo | 0.26% | |
Clara Díaz Agüero | 0.26% | |
Dajac Jara | 0.26% |
Medios que más publicaron sobre este tema
cooperativa.cl | 22.55% | |
elmostrador.cl | 8.82% | |
maray.cl | 5.88% | |
soychile.cl | 5.88% | |
theclinic.cl | 4.9% | |
df.cl | 3.92% | |
eldinamo.cl | 3.92% | |
latercera.com | 3.92% | |
lanacion.cl | 2.94% | |
laprensaaustral.cl | 2.94% |
Conceptos que aparecen con mas frecuencia en las noticias de medios
La Presidenta, Lucho Jara y Don Francisco: cada día puede ser peor
La Semana Política: ¿Veranito de San Juan para Bachelet?
Gobierno por el desempleo: "Los pronósticos pesimistas no se han materializado"
Presupuesto Chile para 2016 crecerá un 4,4 %, anuncia Bachelet
Cámara de Diputados revisará mañana si extiende el trabajo de la comisión por el caso Caval
Mario Waissbluth explica por qué se arrepiente de haber votado por Bachelet
Presupuesto: Gobierno anuncia crecimiento de 4,4% en el gasto, con énfasis en educación, salud y seguridad pública
Bachelet: Chile seguirá progresando y no nos veremos obligados a recortar gastos
El cuestionario que enviará la UDI a la Presidenta Bachelet tras la interpelación
Interpelación a ministra de Salud se centra en deuda hospitalaria, listas de espera e infraestructura hospitalaria