Números importantes
17/01/2017 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
17/01/2017 23:59 | Fecha y hora última mención | |
3903 | ![]() -29% | # total menciones analizadas |
3139 | ![]() -22% | # menciones en twitter |
36 | ![]() -65% | # menciones en medios |
721 | ![]() -48% | # reacciones en facebook |
2221 | ![]() -12% | # usuarios twitter diferentes |
602 | ![]() -50% | # usuarios facebook diferentes |
19 | ![]() -58% | # medios diferentes |
1 | ![]() 0% | # menciones en blog |
29723146 | ![]() -46% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment