Números importantes
28/06/2016 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
28/06/2016 23:59 | Fecha y hora última mención | |
4933 | ![]() -28% | # total menciones analizadas |
4629 | ![]() -20% | # menciones en twitter |
48 | ![]() 17% | # menciones en medios |
249 | ![]() -76% | # reacciones en facebook |
2520 | ![]() -34% | # usuarios twitter diferentes |
56 | ![]() -76% | # usuarios facebook diferentes |
27 | ![]() 23% | # medios diferentes |
0 | ![]() -100% | # menciones en blog |
36411802 | ![]() -31% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment