Números importantes
29/06/2016 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
29/06/2016 23:59 | Fecha y hora última mención | |
7478 | ![]() 52% | # total menciones analizadas |
6903 | ![]() 49% | # menciones en twitter |
80 | ![]() 67% | # menciones en medios |
491 | ![]() 97% | # reacciones en facebook |
3330 | ![]() 32% | # usuarios twitter diferentes |
106 | ![]() 89% | # usuarios facebook diferentes |
32 | ![]() 19% | # medios diferentes |
0 | ![]() 0% | # menciones en blog |
31767291 | ![]() -13% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment