Números importantes
28/09/2016 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
28/09/2016 23:59 | Fecha y hora última mención | |
5268 | ![]() -2% | # total menciones analizadas |
4146 | ![]() -6% | # menciones en twitter |
70 | ![]() 35% | # menciones en medios |
1043 | ![]() 13% | # reacciones en facebook |
2558 | ![]() 7% | # usuarios twitter diferentes |
887 | ![]() 20% | # usuarios facebook diferentes |
30 | ![]() 11% | # medios diferentes |
2 | ![]() 100% | # menciones en blog |
30147764 | ![]() -24% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment