Números importantes
29/09/2016 00:00 | Fecha y hora primera mención | |
29/09/2016 23:58 | Fecha y hora última mención | |
10728 | ![]() 104% | # total menciones analizadas |
7964 | ![]() 92% | # menciones en twitter |
119 | ![]() 70% | # menciones en medios |
2638 | ![]() 153% | # reacciones en facebook |
4457 | ![]() 74% | # usuarios twitter diferentes |
2284 | ![]() 157% | # usuarios facebook diferentes |
39 | ![]() 30% | # medios diferentes |
2 | ![]() 0% | # menciones en blog |
57757794 | ![]() 92% | total reach en twitter |
No comments:
Post a Comment